2009/04 身体測定
日 | 時刻 | 体重 | 体脂 肪率 | 筋肉 量 | 筋肉量 レベル | 内臓脂肪 レベル | 基礎 代謝 | 推定 骨量 | 腹囲 | 備考 前の夜の食事とか |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:40 | 69.9 | 22.1 | 51.7 | -2 | 10 | 1504 | 2.8 | 82.0 | 夜食なし |
2 | 09:50 | 70.2 | 21.8 | 52.0 | -2 | 10 | 1516 | 2.9 | 83.0 | 夜食なし |
3 | 10:05 | 69.6 | 22.3 | 51.3 | -2 | 10 | 1493 | 2.8 | 82.0 | 夜食なし |
4 | 10:12 | 68.7 | 21.1 | 51.4 | -2 | 9 | 1494 | 2.8 | 82.0 | 夜食なし |
5 | 09:12 | 69.9 | 21.5 | 52.0 | -2 | 10 | 1515 | 2.9 | 83.0 | 夜食なし |
6 | 09:50 | 69.5 | 22.1 | 51.3 | -2 | 10 | 1494 | 2.8 | 82.5 | 夜食なし |
7 | 09:20 | 69.5 | 22.0 | 51.4 | -2 | 10 | 1496 | 2.8 | 83.5 | 夜食なし |
8 | 10:45 | 68.9 | 21.8 | 51.1 | -2 | 9 | 1486 | 2.8 | 82.5 | 夜食あり |
9 | 09:15 | 68.6 | 21.6 | 51.0 | -2 | 9 | 1482 | 2.8 | 82.5 | 夜食あり |
10 | 10:00 | 69.3 | 20.7 | 52.1 | -2 | 9 | 1516 | 2.9 | 82.5 | |
11 | 10:08 | 69.4 | 21.9 | 51.4 | -2 | 9 | 1496 | 2.8 | 82.0 | 夜食なし |
12 | 10:00 | 69.5 | 21.5 | 51.8 | -2 | 9 | 1505 | 2.8 | 82.5 | ビール350ml・夜食あり |
13 | 08:45 | 69.1 | 21.2 | 51.7 | -2 | 9 | 1502 | 2.8 | ---- | 夜食・バナナ一本 |
14 | 09:20 | 69.5 | 21.5 | 51.5 | -2 | 8 |
1505 | 2.8 | 83.0 |
|
15 | 08:51 | 69.6 | 21.9 | 51.6 | -2 | 10 |
1500 | 2.8 | 83.0 |
夜食あり |
16 | 08:26 | 69.1 | 22.0 | 51.1 | -2 | 9 |
1487 | 2.8 | 82.5 |
夜食あり |
17 | 08:00 | 68.8 | 22.0 | 50.9 | -2 | 9 |
1480 | 2.8 | 82.5 |
|
18 | 08:40 | 69.1 | 21.8 | 51.2 | -2 | 9 | 1490 | 2.8 | 82.0 |
夜食あり(ポテチ) |
19 | 08:05 | 69.2 | 22.5 | 50.8 | -2 | 10 | 1480 | 2.8 | 83.0 |
|
20 | 10:00 | 69.3 | 22.3 | 51.0 | -2 | 10 | 1486 | 2.8 | 83.0 |
ビール2杯(ジョッキ)+缶チューハイ×1 |
21 | 09:50 | 69.2 | 21.9 | 51.2 | -2 | 9 | 1491 | 2.8 | 82.5 |
夕食は遅くにたくさん |
22 | 10:23 | 68.9 | 22.1 | 50.9 | -2 | 9 | 1480 | 2.8 | 83.5 |
発泡酒 500ml |
23 | 09:50 | 69.2 | 22.1 | 51.1 | -2 | 10 | 1487 | 2.8 | 83.0 |
発泡酒 500ml |
24 | 11:49 | 69.8 | 22.3 | 51.4 | -2 | 10 | 1498 | 2.8 | 82.5 |
|
25 | 09:05 | 69.5 | 22.4 | 51.1 | -2 | 10 | 1499 | 2.8 | 82.5 | |
26 | 69.6 | 22.5 | 51.1 | -2 | 10 | 1489 | 2.8 | 82.0 | ||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | 12:45 | 69.3 | 21.8 | 51.4 | -2 | 9 |
1495 | 2.8 | 83.0 | 夕食遅い |
30 | 10:55 | 69.5 | 22.4 | 51.1 | -2 | 10 |
1489 | 2.8 | 83.0 | 発泡酒 500ml |